| 林口总院←→医护社区 交通车时刻表 | ||||||
| ※因交通路况无法掌握,本表为参考时间,如有延误,敬请见谅并耐心等候。 | 修订日期96.04.01 | |||||
| ※林口总院发车行驶至社区约5分钟,社区时刻为交通车经第一站时间,请提早候车。 | ||||||
| ※如有疑问,请向车辆课 TEL:3433、3437询问。 | ||||||
| 区分 | 周一~周五 | 周六 | 星期例假日 | |||
| 总 院 | 社 区 | 总 院 | 社 区 | 总 院 | 社 区 | |
| 1 | 06:15 | 06:20 | 06:15 | 06:20 | 06:15 | 06:20 |
| 2 | 06:35 | 06:40 | 06:35 | 06:40 | 06:35 | 06:40 |
| 3 | *06:50 | *06:55 | *06:50 | *06:55 | *07:00 | *07:05 |
| 4 | 07:05 | 07:10 | 07:05 | 07:10 | 07:35 | 07:40 |
| 5 | 07:30 | 07:35 | 07:30 | 07:35 | *08:00 | *08:05 |
| 6 | *07:35 | *07:40 | *07:35 | *07:45 | 08:40 | 08:45 |
| 7 | 08:00 | 08:05 | 08:00 | 08:05 | 09:20 | 09:25 |
| 8 | 08:30 | 08:35 | 08:30 | 08:35 | 09:50 | 09:55 |
| 9 | 09:00 | 09:05 | 09:00 | 09:05 | 10:20 | 10:25 |
| 10 | 09:30 | 09:35 | *09:25 | *09:30 | *10:50 | *10:55 |
| 11 | 10:00 | 10:05 | 10:05 | 10:10 | *12:00 | *12:05 |
| 12 | 10:30 | 10:35 | 10:30 | 10:35 | *12:50 | *12:55 |
| 13 | 11:00 | 11:05 | *11:00 | *11:05 | 13:30 | 13:35 |
| 14 | 11:25 | 11:30 | *11:40 | *11:45 | *14:00 | *14:05 |
| 15 | *11:50 | *11:55 | 14:40 | 14:45 | ||
| 16 | *12:40 | *12:45 | *12:20 | *12:25 | *15:10 | *15:15 |
| 17 | 13:20 | 13:25 | 15:50 | 15:55 | ||
| 18 | 13:50 | 13:55 | *12:50 | *12:55 | *16:10 | *16:15 |
| 19 | 14:20 | 14:25 | *13:00 | *13:05 | 16:50 | 16:55 |
| 20 | *14:55 | *15:00 | *17:15 | *17:20 | ||
| 21 | *15:20 | *15:25 | 13:30 | 13:35 | 17:55 | 18:00 |
| 22 | 15:40 | 15:45 | 13:55 | 14:00 | *18:20 | *18:25 |
| 23 | 16:05 | 16:10 | 14:20 | 14:25 | 19:00 | 19:05 |
| 24 | *16:10 | *16:15 | 14:45 | 14:50 | *19:25 | *19:30 |
| 25 | 16:35 | 16:40 | *15:10 | *15:15 | 20:05 | 20:10 |
| 26 | 16:50 | 16:55 | *15:40 | *15:45 | *20:30 | *20:35 |
| 27 | 17:10 | 17:15 | 15:50 | 15:55 | 21:10 | 21:15 |
| 28 | 17:15 | 17:20 | *16:10 | *16:15 | *21:35 | *21:40 |
| 29 | 17:25 | 17:30 | 16:45 | 16:50 | *22:15 | *22:20 |
| 30 | 17:10 | 17:15 | *22:50 | *22:55 | ||
| 31 | 17:45 | 17:50 | 17:35 | 17:40 | *23:25 | *23:30 |
| 32 | 18:00 | 18:05 | 18:00 | 18:05 | *00:25 | *00:30 |
| 33 | 18:10 | 18:15 | *18:40 | *18:45 | ||
| 34 | 18:35 | 18:40 | 19:25 | 19:30 | ||
| 35 | 19:05 | 19:10 | 19:55 | 20:00 | ||
| 36 | 19:30 | 19:35 | *20:20 | *20:25 | ||
| 37 | 19:55 | 20:00 | 21:00 | 21:05 | ||
| 38 | 20:20 | 20:25 | 21:25 | 21:30 | ||
| 39 | *20:50 | *20:55 | *21:50 | *21:55 | ||
| 40 | 21:30 | 21:35 | 22:20 | 22:25 | ||
| 41 | *21:55 | *22:00 | 22:50 | 22:55 | ||
| 42 | 22:40 | 22:45 | 23:20 | 23:25 | ||
| 43 | 23:10 | 23:15 | 23:50 | 23:55 | ||
| 44 | 23:40 | 23:45 | *00:25 | *00:30 | ||
| 45 | *00:25 | *00:30 | ||||
| 上
班
专 车 |
分院 06:35 | 分院 06:35 | 代号说明: 分院:由社区─分院(每日) 北门:由社区─总院─台北车站 护 :由社区─护理之家(每日) * :由社区绕经校区 北 :由社区─台北长庚 民 :民生国小专车,直达台北长庚 (限学童搭乘) 北基:经台北往基隆(经基隆车站) 直基:直达基隆长庚 |
|||
| 分院 07:20 | 分院 07:20 | |||||
| 分院 08:00 | 分院 08:00 | |||||
| 分院 23:20 | 分院 23:25 | 分院 23:20 | 分院 23:25 | |||
| 护 07:20 | 护 07:25 | 护 07:20 | 护 07:25 | |||
| 护 23:10 | 护 23:15 | 护 23:10 | 护 23:15 | |||
| 通 勤 专 车 |
北 06:10 | 北 06:10 | ||||
| 北门 06:25 | 北基 06:25 | |||||
| 北基 06:25 | 直基 06:20 | 直基 06:25 | ||||
| 直基 06:20 | 直基 06:25 | 北 06:55 | ||||
| 北 06:40 | 北 07:20 | |||||
| 民06:55(5车) | ||||||
| 北 06:55 | ||||||
| 北 07:20 | ||||||