企业愿景
企业杂志
 
 
国内公司产品:石化类油品类塑胶类电子类纺织类其他国外公司产品
 
公司相关产品

国内公司产品:塑胶类
产 品 名 称 年产能(MT/Y) 公 司 营业部门 电 话 传 真
PE袋 13,800 台塑 塑胶加工组 02-27178113 02-27193262
透气薄膜 3,000 台塑 塑胶加工组 02-27178113 02-27193262
塑胶皮及乳胶皮 87,252仟码 南亚 塑胶一部 02-27178208 02-27175530
发泡胶布 10,164仟码 南亚 塑胶一部 02-27178208 02-27178538
软质胶布 164,640 南亚 塑胶一部 02-27178202 02-27178532
          02-27178535
硬质胶布 132,000 南亚 塑胶二部 02-27178211 02-27126113
电镀胶布 24,000 南亚 塑胶二部 02-27178211 02-27126113
A-PET膜 40,800 南亚 塑胶二部 02-27178211 02-27126113
PP合成纸 76,800 南亚 塑胶二部 02-27178509 02-27126113
塑胶管 202,800 南亚 塑胶三部 02-27178230 02-25140628
异型押出品 63,000 南亚 塑胶三部 02-27178226 02-25140628
射出制品 17,000 南亚 塑胶三部 02-27178230 02-25140628
硬质板 31,000 南亚 塑胶三部 02-27178226 02-25140628
洁美胶膜 12,480 南亚 塑胶三部 02-27178233 02-25140628
塑胶地砖 3,600仟坪 南亚 塑胶三部 02-27178226 02-25140628
BOPP及CPP胶膜 113,000 南亚 塑胶三部 02-27178233 02-25140628
PVC塑胶粒 69,000 南亚 塑胶三部 02-27178226 02-25140628
PU皮 21,600仟码 南亚 塑胶四部 02-27178249 02-27178239
涵泳皮 26,400仟码 南亚 塑胶四部 02-27178292 02-27178239
PU建材 3,000 南亚 塑胶四部 02-27178249 02-27178239
强化塑胶片状模造材 9,600 南亚 塑胶四部 02-27178507 02-27178239
塑钢门窗 28,800 南亚 门窗部 02-27178168 02-27178512
南亚庆祥SMC门 3,800 南亚 门窗部 02-27178168 02-27178512
聚酯薄膜 40,800 南亚 纤维部 02-27178333 02-27186311

 

 

 
台塑关系企业 版权所有